Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | 1,006 $ | -0,27% | 116 529 357,00 $ | 8 357,42 $ | 115 843 689,79 |
| 232 | OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | 1,16 $ | 0,07% | 115 390 558,00 $ | 2 902 390,00 $ | 99 257 174,59 |
| 233 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | Котировка недоступна | Котировка недоступна | 114 500 000,00 $ | 0,00 $ | 114 500 000 |
| 234 | Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) | 3,20 $ | 0% | 114 330 001,00 $ | 0,00 $ | 35 714 286 |
| 235 | Chiliz (CHZ) | 0,01071811 $ | 1,17% | 113 719 282,00 $ | 14 858 443,00 $ | 10 610 015 728 |
| 236 | Non-Playable Coin (NPC) | 0,01408724 $ | 9,66% | 113 404 083,00 $ | 4 534 842,00 $ | 8 050 126 520 |
| 237 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | Котировка недоступна | Котировка недоступна | 111 874 199,00 $ | 0,00 $ | 111 874 198,51 |
| 238 | Aster USDF (USDF) | 0,996904 $ | -0,01% | 111 841 607,00 $ | 121 952,00 $ | 112 188 916,93 |
| 239 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) | 1,12 $ | 0,02% | 111 796 351,00 $ | 0,00 $ | 100 264 616,95 |
| 240 | eCash (XEC) | 0,00000554 $ | 0,44% | 111 410 387,00 $ | 2 683 717,00 $ | 20 110 420 297 580 |
Данные предоставлены CoinGecko