Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zcash (ZEC) | 956,23 $ | -1,31% | 16 293 448 990,00 $ | 1 006 900 925,00 $ | 17 039 184,59 |
| 12 | Dogecoin (DOGE) | 0,065235 $ | -1,86% | 10 224 183 104,00 $ | 696 972 200,00 $ | 156 729 282 860,17 |
| 13 | Monero (XMR) | 536,59 $ | -3,33% | 10 104 310 326,00 $ | 188 115 917,00 $ | 18 830 430,2 |
| 14 | USDS (USDS) | 0,999847 $ | -0% | 8 576 789 939,00 $ | 205 424 230,00 $ | 8 578 100 428,29 |
| 15 | LEO Token (LEO) | 9,26 $ | 0,53% | 8 520 076 136,00 $ | 406 234,00 $ | 919 857 851,9 |
| 16 | WhiteBIT Coin (WBT) | 67,14 $ | -4,26% | 7 966 898 180,00 $ | 208 940 330,00 $ | 118 657 693 |
| 17 | Chainlink (LINK) | 10,00 $ | 0,09% | 7 666 669 611,00 $ | 319 119 821,00 $ | 766 849 970,42 |
| 18 | Cardano (ADA) | 0,171427 $ | -0,04% | 6 439 991 354,00 $ | 299 831 252,00 $ | 37 566 937 361,01 |
| 19 | Stellar (XLM) | 0,147517 $ | 2,05% | 5 219 776 489,00 $ | 181 601 953,00 $ | 35 384 339 462,78 |
| 20 | Ethena USDe (USDE) | 0,999368 $ | 0,03% | 4 930 846 014,00 $ | 35 280 737,00 $ | 4 933 965 105,21 |
Данные предоставлены CoinGecko