Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Monad (MON) | 0,01654331 $ | -2,11% | 195 766 549,00 $ | 20 552 614,00 $ | 11 825 165 000 |
| 162 | FLOKI (FLOKI) | 0,00002019 $ | 1,1% | 194 819 627,00 $ | 13 300 208,00 $ | 9 642 242 256 825,18 |
| 163 | AINFT (NFT) | 0,0000002 $ | -6,66% | 194 482 803,00 $ | 15 847 928,00 $ | 990 105 592 982 874,8 |
| 164 | KOGE (KOGE) | 57,27 $ | -0,43% | 193 569 269,00 $ | 23 513,00 $ | 3 379 997,6 |
| 165 | The Graph (GRT) | 0,01744554 $ | 3,68% | 190 957 678,00 $ | 12 529 329,00 $ | 10 941 320 353,04 |
| 166 | EUR CoinVertible (EURCV) | 1,10 $ | -0,37% | 189 456 411,00 $ | 31 175 596,00 $ | 171 546 899,41 |
| 167 | Midas Fasanara Global Open (MGLO) | 1,011 $ | 0% | 188 947 351,00 $ | 0,00 $ | 186 822 750,69 |
| 168 | Shuffle (SHFL) | 0,36987 $ | -5,14% | 186 198 077,00 $ | 1 442 198,00 $ | 503 497 191,98 |
| 169 | Ethereum Name Service (ENS) | 4,36 $ | 2,6% | 184 518 347,00 $ | 9 321 257,00 $ | 42 309 428,03 |
| 170 | Kinesis Silver (KAG) | 50,20 $ | -1,03% | 184 465 637,00 $ | 149 970,00 $ | 3 674 440,45 |
Данные предоставлены CoinGecko