Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | PancakeSwap (CAKE) | 1,74 $ | -0,74% | 599 193 376,00 $ | 43 944 608,00 $ | 344 247 727,26 |
| 92 | Ether.fi (ETHFI) | 0,593576 $ | -2,57% | 592 707 442,00 $ | 35 988 070,00 $ | 998 535 999 |
| 93 | XDC Network (XDC) | 0,02938842 $ | -0,73% | 586 201 707,00 $ | 10 723 379,00 $ | 19 946 688 440 |
| 94 | Beldex (BDX) | 0,074343 $ | 3,69% | 585 220 648,00 $ | 10 549 863,00 $ | 7 871 851 486,22 |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 1,056 $ | 0,04% | 577 518 592,00 $ | 0,00 $ | 546 671 555,86 |
| 96 | Stacks (STX) | 0,293553 $ | 1,22% | 552 534 451,00 $ | 18 260 927,00 $ | 1 882 230 317,59 |
| 97 | Pearl (PEARL) | 1,43 $ | 1,56% | 538 552 256,00 $ | 19 573 111,00 $ | 377 801 194,9 |
| 98 | Usual USD (USD0) | 0,998319 $ | 0% | 538 006 281,00 $ | 67 161,00 $ | 538 912 036,67 |
| 99 | Dash (DASH) | 40,94 $ | 0,7% | 527 937 978,00 $ | 42 878 792,00 $ | 12 894 151,94 |
| 100 | EURC (EURC) | 1,10 $ | -0,31% | 521 993 672,00 $ | 48 648 479,00 $ | 472 836 649,13 |
Данные предоставлены CoinGecko