Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Algorand (ALGO) | 0,088087 US$ | 1,06% | 799.970.355,00 US$ | 36.643.361,00 US$ | 9.079.588.005,26 |
| 82 | Pi Network (PI) | 0,070185 US$ | 0,98% | 799.066.446,00 US$ | 3.846.503,00 US$ | 11.382.384.363,1 |
| 83 | Injective (INJ) | 7,86 US$ | 5,48% | 786.022.603,00 US$ | 100.692.074,00 US$ | 100.000.000 |
| 84 | Cosmos Hub (ATOM) | 1,40 US$ | 1,58% | 760.217.619,00 US$ | 34.846.100,00 US$ | 541.633.782,9 |
| 85 | Midnight (NIGHT) | 0,04419768 US$ | -5,05% | 734.077.688,00 US$ | 25.093.037,00 US$ | 16.607.399.400,63 |
| 86 | NEXO (NEXO) | 0,711324 US$ | 0,97% | 710.682.116,00 US$ | 7.823.430,00 US$ | 1.000.000.000 |
| 87 | GHO (GHO) | 0,99837 US$ | 0% | 697.880.714,00 US$ | 11.641.964,00 US$ | 699.000.000 |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 11,28 US$ | 0,01% | 683.753.449,00 US$ | 0,00 US$ | 60.640.159,03 |
| 89 | LayerZero (ZRO) | 1,57 US$ | 2,83% | 627.705.381,00 US$ | 67.859.889,00 US$ | 399.976.127,73 |
| 90 | Filecoin (FIL) | 0,730464 US$ | -1,1% | 618.342.820,00 US$ | 65.708.185,00 US$ | 846.503.662 |
Datos proporcionados por CoinGecko