Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Arbitrum (ARB) | 0,147776 US$ | 0,61% | 1.018.633.052,00 US$ | 173.601.299,00 US$ | 6.892.115.031 |
| 72 | Open USD (OUSD) | 0,999511 US$ | -0,06% | 966.972.698,00 US$ | 886.347,00 US$ | 967.373.057,43 |
| 73 | Gate (GT) | 9,06 US$ | -2,53% | 948.883.175,00 US$ | 5.246.129,00 US$ | 104.709.009,68 |
| 74 | Venice Token (VVV) | 19,15 US$ | 0,91% | 937.627.700,00 US$ | 38.630.335,00 US$ | 48.963.102,5 |
| 75 | POL (ex-MATIC) (POL) | 0,087042 US$ | 3,09% | 926.995.750,00 US$ | 60.572.703,00 US$ | 10.649.037.517,49 |
| 76 | KuCoin (KCS) | 6,61 US$ | -1,08% | 923.117.341,00 US$ | 4.439.762,00 US$ | 139.655.021,28 |
| 77 | Jupiter (JUP) | 0,264486 US$ | 2,05% | 877.757.362,00 US$ | 70.586.745,00 US$ | 3.319.369.204,37 |
| 78 | Render (RENDER) | 1,53 US$ | 2,65% | 851.104.421,00 US$ | 37.376.765,00 US$ | 556.476.070,23 |
| 79 | Lighter (LIT) | 3,25 US$ | 4,29% | 813.299.497,00 US$ | 73.211.505,00 US$ | 250.000.000 |
| 80 | Kaspa (KAS) | 0,02910627 US$ | 0,91% | 809.373.832,00 US$ | 14.018.068,00 US$ | 27.807.683.597,66 |
Datos proporcionados por CoinGecko