Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aster (ASTER) | 0,662994 US$ | 0,84% | 1.705.125.996,00 US$ | 80.900.190,00 US$ | 2.571.858.486,44 |
| 52 | Ondo (ONDO) | 0,344814 US$ | -1,05% | 1.679.012.404,00 US$ | 120.053.362,00 US$ | 4.869.330.647 |
| 53 | United Stables (U) | 0,999591 US$ | 0,01% | 1.624.980.336,00 US$ | 263.815.253,00 US$ | 1.625.644.834,63 |
| 54 | Pump.fun (PUMP) | 0,00348432 US$ | 3,54% | 1.596.297.708,00 US$ | 105.977.918,00 US$ | 458.137.538.843,29 |
| 55 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 1,00 US$ | 0% | 1.554.812.788,00 US$ | 0,00 US$ | 1.554.812.788,4 |
| 56 | World Liberty Financial (WLFI) | 0,04798072 US$ | 1,51% | 1.524.847.214,00 US$ | 54.806.476,00 US$ | 31.780.413.441 |
| 57 | USDD (USDD) | 0,998449 US$ | -0,02% | 1.489.237.397,00 US$ | 2.511.866,00 US$ | 1.491.550.841 |
| 58 | Internet Computer (ICP) | 2,63 US$ | 2,58% | 1.468.441.579,00 US$ | 59.987.281,00 US$ | 558.364.593,55 |
| 59 | Polkadot (DOT) | 0,832428 US$ | 0,38% | 1.425.035.461,00 US$ | 81.149.220,00 US$ | 1.711.901.411,6 |
| 60 | Morpho (MORPHO) | 2,01 US$ | 1,25% | 1.414.282.244,00 US$ | 18.666.724,00 US$ | 704.434.833,17 |
Datos proporcionados por CoinGecko