Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Circle xStock (CRCLX) | 61,58 US$ | -5,02% | 110.213.321,00 US$ | 5.355.260,00 US$ | 1.789.913,86 |
| 242 | Hastra AUTO (AUTO) | 1,033 US$ | 0,02% | 109.827.047,00 US$ | 72.571,00 US$ | 106.282.538,38 |
| 243 | MicroStrategy xStock (MSTRX) | 109,52 US$ | -7,24% | 109.733.717,00 US$ | 2.963.173,00 US$ | 1.001.375,06 |
| 244 | DGrid AI (DGAI) | 0,727481 US$ | 1,04% | 109.111.160,00 US$ | 23.790.759,00 US$ | 150.000.000 |
| 245 | Rollbit Coin (RLB) | 0,069818 US$ | 0,79% | 107.330.066,00 US$ | 552.384,00 US$ | 1.537.288.805,38 |
| 246 | Fartcoin (FARTCOIN) | 0,107201 US$ | -1,82% | 107.129.665,00 US$ | 17.620.066,00 US$ | 999.914.128,23 |
| 247 | BUILDon (B) | 0,106101 US$ | -2,76% | 106.062.585,00 US$ | 3.381.832,00 US$ | 1.000.000.000 |
| 248 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | 1,00 US$ | 0% | 105.971.760,00 US$ | 0,00 US$ | 105.971.759,52 |
| 249 | SoSoValue (SOSO) | 0,293745 US$ | 2,07% | 105.135.379,00 US$ | 3.458.124,00 US$ | 358.168.214 |
| 250 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | 1040,12 US$ | 0,02% | 104.903.594,00 US$ | 0,00 US$ | 100.856,8 |
Datos proporcionados por CoinGecko