Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | 1,006 US$ | -0,27% | 116.529.357,00 US$ | 8357,42 US$ | 115.843.689,79 |
| 232 | OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | 1,16 US$ | 0,07% | 115.390.558,00 US$ | 2.902.390,00 US$ | 99.257.174,59 |
| 233 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | Cotización no disponible | Cotización no disponible | 114.500.000,00 US$ | 0,00 US$ | 114.500.000 |
| 234 | Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) | 3,20 US$ | 0% | 114.330.001,00 US$ | 0,00 US$ | 35.714.286 |
| 235 | Chiliz (CHZ) | 0,01071811 US$ | 1,17% | 113.719.282,00 US$ | 14.858.443,00 US$ | 10.610.015.728 |
| 236 | Non-Playable Coin (NPC) | 0,01408724 US$ | 9,66% | 113.404.083,00 US$ | 4.534.842,00 US$ | 8.050.126.520 |
| 237 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | Cotización no disponible | Cotización no disponible | 111.874.199,00 US$ | 0,00 US$ | 111.874.198,51 |
| 238 | Aster USDF (USDF) | 0,996904 US$ | -0,01% | 111.841.607,00 US$ | 121.952,00 US$ | 112.188.916,93 |
| 239 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) | 1,12 US$ | 0,02% | 111.796.351,00 US$ | 0,00 US$ | 100.264.616,95 |
| 240 | eCash (XEC) | 0,00000554 US$ | 0,44% | 111.410.387,00 US$ | 2.683.717,00 US$ | 20.110.420.297.580 |
Datos proporcionados por CoinGecko