Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Axie Infinity (AXS) | 0,754232 US$ | -1,55% | 132.441.335,00 US$ | 23.430.205,00 US$ | 175.597.599,67 |
| 212 | CASH (CASH) | 0,999021 US$ | 0,03% | 132.156.525,00 US$ | 5.277.419,00 US$ | 132.286.035,77 |
| 213 | Bedrock (BR) | 0,444479 US$ | -1,52% | 131.862.093,00 US$ | 1.712.157,00 US$ | 296.666.666 |
| 214 | Decentraland (MANA) | 0,066895 US$ | -1,48% | 131.000.677,00 US$ | 9.702.305,00 US$ | 1.958.291.765,21 |
| 215 | 3Jane USD3 (USD3) | 1,19 US$ | -0,01% | 130.383.496,00 US$ | 748.985,00 US$ | 109.305.113,8 |
| 216 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,473958 US$ | -7,19% | 130.187.667,00 US$ | 33.315.181,00 US$ | 274.681.739,3 |
| 217 | lium (SN51) | 25,46 US$ | 8,88% | 129.772.464,00 US$ | 4.299.452,00 US$ | 5.097.162,78 |
| 218 | Useless Coin (USELESS) | 0,129282 US$ | 5,64% | 129.274.380,00 US$ | 16.061.659,00 US$ | 999.940.362,02 |
| 219 | MX (MX) | 1,41 US$ | -0,15% | 129.122.638,00 US$ | 7.723.532,00 US$ | 91.837.334 |
| 220 | Onyxcoin (XCN) | 0,00322869 US$ | -1,89% | 127.799.779,00 US$ | 5.658.391,00 US$ | 39.582.533.427,13 |
Datos proporcionados por CoinGecko