Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zcash (ZEC) | 956,23 US$ | -1,31% | 16.293.448.990,00 US$ | 1.006.900.925,00 US$ | 17.039.184,59 |
| 12 | Dogecoin (DOGE) | 0,065235 US$ | -1,86% | 10.224.183.104,00 US$ | 696.972.200,00 US$ | 156.729.282.860,17 |
| 13 | Monero (XMR) | 536,59 US$ | -3,33% | 10.104.310.326,00 US$ | 188.115.917,00 US$ | 18.830.430,2 |
| 14 | USDS (USDS) | 0,999847 US$ | -0% | 8.576.789.939,00 US$ | 205.424.230,00 US$ | 8.578.100.428,29 |
| 15 | LEO Token (LEO) | 9,26 US$ | 0,53% | 8.520.076.136,00 US$ | 406.234,00 US$ | 919.857.851,9 |
| 16 | WhiteBIT Coin (WBT) | 67,14 US$ | -4,26% | 7.966.898.180,00 US$ | 208.940.330,00 US$ | 118.657.693 |
| 17 | Chainlink (LINK) | 10,00 US$ | 0,09% | 7.666.669.611,00 US$ | 319.119.821,00 US$ | 766.849.970,42 |
| 18 | Cardano (ADA) | 0,171427 US$ | -0,04% | 6.439.991.354,00 US$ | 299.831.252,00 US$ | 37.566.937.361,01 |
| 19 | Stellar (XLM) | 0,147517 US$ | 2,05% | 5.219.776.489,00 US$ | 181.601.953,00 US$ | 35.384.339.462,78 |
| 20 | Ethena USDe (USDE) | 0,999368 US$ | 0,03% | 4.930.846.014,00 US$ | 35.280.737,00 US$ | 4.933.965.105,21 |
Datos proporcionados por CoinGecko