Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Algorand (ALGO) | 0,088087 $ | 1,06% | 799.970.355,00 $ | 36.643.361,00 $ | 9.079.588.005,26 |
| 82 | Pi Network (PI) | 0,070185 $ | 0,98% | 799.066.446,00 $ | 3.846.503,00 $ | 11.382.384.363,1 |
| 83 | Injective (INJ) | 7,86 $ | 5,48% | 786.022.603,00 $ | 100.692.074,00 $ | 100.000.000 |
| 84 | Cosmos Hub (ATOM) | 1,40 $ | 1,58% | 760.217.619,00 $ | 34.846.100,00 $ | 541.633.782,9 |
| 85 | Midnight (NIGHT) | 0,04419768 $ | -5,05% | 734.077.688,00 $ | 25.093.037,00 $ | 16.607.399.400,63 |
| 86 | NEXO (NEXO) | 0,711324 $ | 0,97% | 710.682.116,00 $ | 7.823.430,00 $ | 1.000.000.000 |
| 87 | GHO (GHO) | 0,99837 $ | 0% | 697.880.714,00 $ | 11.641.964,00 $ | 699.000.000 |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 11,28 $ | 0,01% | 683.753.449,00 $ | 0,00 $ | 60.640.159,03 |
| 89 | LayerZero (ZRO) | 1,57 $ | 2,83% | 627.705.381,00 $ | 67.859.889,00 $ | 399.976.127,73 |
| 90 | Filecoin (FIL) | 0,730464 $ | -1,1% | 618.342.820,00 $ | 65.708.185,00 $ | 846.503.662 |
Daten von CoinGecko