Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Arbitrum (ARB) | 0,147776 $ | 0,61% | 1.018.633.052,00 $ | 173.601.299,00 $ | 6.892.115.031 |
| 72 | Open USD (OUSD) | 0,999511 $ | -0,06% | 966.972.698,00 $ | 886.347,00 $ | 967.373.057,43 |
| 73 | Gate (GT) | 9,06 $ | -2,53% | 948.883.175,00 $ | 5.246.129,00 $ | 104.709.009,68 |
| 74 | Venice Token (VVV) | 19,15 $ | 0,91% | 937.627.700,00 $ | 38.630.335,00 $ | 48.963.102,5 |
| 75 | POL (ex-MATIC) (POL) | 0,087042 $ | 3,09% | 926.995.750,00 $ | 60.572.703,00 $ | 10.649.037.517,49 |
| 76 | KuCoin (KCS) | 6,61 $ | -1,08% | 923.117.341,00 $ | 4.439.762,00 $ | 139.655.021,28 |
| 77 | Jupiter (JUP) | 0,264486 $ | 2,05% | 877.757.362,00 $ | 70.586.745,00 $ | 3.319.369.204,37 |
| 78 | Render (RENDER) | 1,53 $ | 2,65% | 851.104.421,00 $ | 37.376.765,00 $ | 556.476.070,23 |
| 79 | Lighter (LIT) | 3,25 $ | 4,29% | 813.299.497,00 $ | 73.211.505,00 $ | 250.000.000 |
| 80 | Kaspa (KAS) | 0,02910627 $ | 0,91% | 809.373.832,00 $ | 14.018.068,00 $ | 27.807.683.597,66 |
Daten von CoinGecko