Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mantle (MNT) | 0,40979 $ | -4,07% | 1.357.225.488,00 $ | 31.162.330,00 $ | 3.312.003.382,54 |
| 62 | Sky (SKY) | 0,05784 $ | 1,33% | 1.354.429.014,00 $ | 9.021.468,00 $ | 23.416.846.429,86 |
| 63 | HTX DAO (HTX) | 0,00000151 $ | -1,03% | 1.338.375.585,00 $ | 85.582.714,00 $ | 888.846.370.538.192 |
| 64 | BFUSD (BFUSD) | 0,999085 $ | 0,03% | 1.318.791.888,00 $ | 4.651.606,00 $ | 1.320.000.000 |
| 65 | Bitway (BTW) | 0,874951 $ | -13,23% | 1.317.489.580,00 $ | 12.756.885,00 $ | 1.505.787.513,65 |
| 66 | JUST (JST) | 0,145507 $ | 0,92% | 1.166.675.540,00 $ | 31.716.386,00 $ | 8.018.019.892,34 |
| 67 | Bitget Token (BGB) | 1,65 $ | -2,44% | 1.157.857.331,00 $ | 11.252.090,00 $ | 699.992.029,65 |
| 68 | Worldcoin (WLD) | 0,301441 $ | 0,32% | 1.131.578.766,00 $ | 140.152.999,00 $ | 3.753.902.516,67 |
| 69 | USDGO (USDGO) | 1,00 $ | 0,01% | 1.064.186.796,00 $ | 41.920.136,00 $ | 1.064.081.944,28 |
| 70 | Ethereum Classic (ETC) | 6,56 $ | -0,27% | 1.043.186.822,00 $ | 29.608.364,00 $ | 159.011.883,76 |
Daten von CoinGecko