Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Circle xStock (CRCLX) | 61,58 $ | -5,02% | 110.213.321,00 $ | 5.355.260,00 $ | 1.789.913,86 |
| 242 | Hastra AUTO (AUTO) | 1,033 $ | 0,02% | 109.827.047,00 $ | 72.571,00 $ | 106.282.538,38 |
| 243 | MicroStrategy xStock (MSTRX) | 109,52 $ | -7,24% | 109.733.717,00 $ | 2.963.173,00 $ | 1.001.375,06 |
| 244 | DGrid AI (DGAI) | 0,727481 $ | 1,04% | 109.111.160,00 $ | 23.790.759,00 $ | 150.000.000 |
| 245 | Rollbit Coin (RLB) | 0,069818 $ | 0,79% | 107.330.066,00 $ | 552.384,00 $ | 1.537.288.805,38 |
| 246 | Fartcoin (FARTCOIN) | 0,107201 $ | -1,82% | 107.129.665,00 $ | 17.620.066,00 $ | 999.914.128,23 |
| 247 | BUILDon (B) | 0,106101 $ | -2,76% | 106.062.585,00 $ | 3.381.832,00 $ | 1.000.000.000 |
| 248 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | 1,00 $ | 0% | 105.971.760,00 $ | 0,00 $ | 105.971.759,52 |
| 249 | SoSoValue (SOSO) | 0,293745 $ | 2,07% | 105.135.379,00 $ | 3.458.124,00 $ | 358.168.214 |
| 250 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | 1.040,12 $ | 0,02% | 104.903.594,00 $ | 0,00 $ | 100.856,8 |
Daten von CoinGecko