Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Axie Infinity (AXS) | 0,754232 $ | -1,55% | 132.441.335,00 $ | 23.430.205,00 $ | 175.597.599,67 |
| 212 | CASH (CASH) | 0,999021 $ | 0,03% | 132.156.525,00 $ | 5.277.419,00 $ | 132.286.035,77 |
| 213 | Bedrock (BR) | 0,444479 $ | -1,52% | 131.862.093,00 $ | 1.712.157,00 $ | 296.666.666 |
| 214 | Decentraland (MANA) | 0,066895 $ | -1,48% | 131.000.677,00 $ | 9.702.305,00 $ | 1.958.291.765,21 |
| 215 | 3Jane USD3 (USD3) | 1,19 $ | -0,01% | 130.383.496,00 $ | 748.985,00 $ | 109.305.113,8 |
| 216 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,473958 $ | -7,19% | 130.187.667,00 $ | 33.315.181,00 $ | 274.681.739,3 |
| 217 | lium (SN51) | 25,46 $ | 8,88% | 129.772.464,00 $ | 4.299.452,00 $ | 5.097.162,78 |
| 218 | Useless Coin (USELESS) | 0,129282 $ | 5,64% | 129.274.380,00 $ | 16.061.659,00 $ | 999.940.362,02 |
| 219 | MX (MX) | 1,41 $ | -0,15% | 129.122.638,00 $ | 7.723.532,00 $ | 91.837.334 |
| 220 | Onyxcoin (XCN) | 0,00322869 $ | -1,89% | 127.799.779,00 $ | 5.658.391,00 $ | 39.582.533.427,13 |
Daten von CoinGecko