Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Fluid (FLUID) | 1,93 $ | 0,53% | 161.430.021,00 $ | 1.314.849,00 $ | 83.696.996,82 |
| 192 | EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) | 0,155795 $ | 2,2% | 159.105.430,00 $ | 13.947.972,00 $ | 1.020.991.788,6 |
| 193 | USDai (USDAI) | 0,999135 $ | 0,04% | 156.700.649,00 $ | 85.940,00 $ | 156.836.515,61 |
| 194 | AUSD (AUSD) | 0,998948 $ | -0% | 151.706.776,00 $ | 6.345.104,00 $ | 151.866.630,18 |
| 195 | Zama (ZAMA) | 0,059338 $ | -1,07% | 151.193.657,00 $ | 8.484.218,00 $ | 2.548.054.409,96 |
| 196 | Convex Finance (CVX) | 1,62 $ | -1,01% | 150.946.159,00 $ | 7.650.293,00 $ | 93.194.518,5 |
| 197 | dogwifhat (WIF) | 0,150905 $ | 0,46% | 150.742.262,00 $ | 26.426.241,00 $ | 998.926.392 |
| 198 | GUSD (GUSD) | 0,997528 $ | 0,02% | 149.419.500,00 $ | 515.919,00 $ | 149.790.000 |
| 199 | GoMining Token (GOMINING) | 0,369609 $ | -0,36% | 148.721.760,00 $ | 13.931.115,00 $ | 402.461.483,42 |
| 200 | Quack AI (Q) | 0,0300682 $ | 14,81% | 148.312.753,00 $ | 13.072.486,00 $ | 4.932.555.631,7 |
Daten von CoinGecko