Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) (NVDAB) | 162,02 $ | 0,67% | 170.716.995,00 $ | 231.827.191,00 $ | 1.053.315,37 |
| 182 | Geodnet (GEOD) | 0,225643 $ | -0,49% | 170.218.023,00 $ | 384.321,00 $ | 754.368.398,51 |
| 183 | Basic Attention (BAT) | 0,11351 $ | -5,7% | 169.801.032,00 $ | 19.703.484,00 $ | 1.495.724.656,95 |
| 184 | Jito (JTO) | 0,312233 $ | 0,93% | 169.603.874,00 $ | 18.589.094,00 $ | 543.315.727,4 |
| 185 | JasmyCoin (JASMY) | 0,00341088 $ | -0,3% | 168.468.032,00 $ | 6.083.253,00 $ | 49.444.999.677,59 |
| 186 | Meteora (MET) | 0,290157 $ | 2,26% | 164.038.983,00 $ | 16.232.894,00 $ | 565.512.961,02 |
| 187 | Cap (CAP) | 0,104169 $ | 2,04% | 162.514.342,00 $ | 17.782.704,00 $ | 1.560.000.000 |
| 188 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | 1,00 $ | 0% | 162.500.000,00 $ | 0,00 $ | 162.500.000 |
| 189 | Fluid (FLUID) | 1,93 $ | 0,46% | 161.592.452,00 $ | 1.575.908,00 $ | 83.696.996,82 |
| 190 | Trust Wallet (TWT) | 0,387642 $ | 1,77% | 161.509.966,00 $ | 69.502.948,00 $ | 416.649.900 |
Daten von CoinGecko