Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | VeChain (VET) | 0,00521692 $ | 2,09% | 448.581.482,00 $ | 8.567.736,00 $ | 85.985.041.177 |
| 112 | Raydium (RAY) | 1,59 $ | 1,65% | 429.544.817,00 $ | 23.337.265,00 $ | 269.963.562,98 |
| 113 | Celestia (TIA) | 0,421209 $ | 3,78% | 417.719.471,00 $ | 57.420.537,00 $ | 991.134.428,56 |
| 114 | Provenance Blockchain (HASH) | 0,00650909 $ | -14,33% | 391.544.535,00 $ | 36.685,00 $ | 60.154.319.621 |
| 115 | Pudgy Penguins (PENGU) | 0,00622026 $ | 2,27% | 391.099.093,00 $ | 81.038.567,00 $ | 62.860.396.090 |
| 116 | Re Protocol reUSD (REUSD) | 1,11 $ | -0,03% | 381.034.775,00 $ | 4.952.520,00 $ | 342.726.160 |
| 117 | Curve DAO (CRV) | 0,239206 $ | 2,28% | 379.518.536,00 $ | 41.460.303,00 $ | 1.586.518.520 |
| 118 | Aero (AERO) | 0,490197 $ | -3,97% | 354.899.645,00 $ | 30.964.240,00 $ | 722.878.595,69 |
| 119 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,150427 $ | 4,84% | 347.937.208,00 $ | 64.892.880,00 $ | 2.311.508.384,06 |
| 120 | Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 0,528419 $ | 3,25% | 347.883.731,00 $ | 44.278.476,00 $ | 658.385.841,83 |
Daten von CoinGecko